Tabelas de Medidas
Tem dúvidas sobre as medidas dos nossos produtos? Use estas tabelas para esclarecer todas as suas dúvidas.
AROS 200
MEDIDAS DE AROS COM ALTURA 200Aro | Tamanho | Ss | Hs | Ds | So | Ho | Os | Ow | Sb | Hb | Sz (6) | Sz (8) | Hz | Ts/w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S. | 60 | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 646 | 2038 | 746 | 786 | 2088/2108 | +20/+10 |
70 | 744 | 780 | 702 | 746 | 846 | 886 | ||||||||
80 | 844 | 880 | 802 | 846 | 946 | 986 | ||||||||
90 | 944 | 980 | 902 | 946 | 1046 | 1086 | ||||||||
100 | 1044 | 1080 | 1002 | 1046 | 1146 | 1186 | ||||||||
110 | 1144 | 1180 | 1102 | 1146 | 1246 | 1286 | ||||||||
SYSTEM ELEGANÇE LEVEL | 60 | 618 | 2017 | 40 | 690 | 2060/ 2070 | 602 | 2016 | 646 | 2038/ 2046 | - | 786 | 2108/ painel20/100 2228/3028 | +10/+10 |
70 | 718 | 790 | 702 | 746 | - | 886 | ||||||||
80 | 818 | 890 | 802 | 846 | - | 986 | ||||||||
90 | 918 | 990 | 902 | 946 | - | 1086 | ||||||||
100 | 1018 | 1090 | 1002 | 1046 | - | 1186 | ||||||||
SYSTEM ELEGANCE 90° | 60 | 618 | 2017 | 40 | 690 | 2060 | 602 | 2016 | 646 | 2038 | - | 786 | 2108 | +10/+10 |
70 | 718 | 790 | 702 | 746 | - | 886 | ||||||||
80 | 818 | 890 | 802 | 846 | - | 986 | ||||||||
90 | 918 | 990 | 902 | 946 | - | 1086 | ||||||||
100 | 1018 | 1090 | 1002 | 1046 | - | 1186 | ||||||||
REVERTIDA | 60 | 639 | 2027 | 40 | 720 | 2080 | 626 | 2028 | 691 | 2061 | - | 831 | 2130 | ±10/±5 |
70 | 739 | 820 | 726 | 791 | - | 931 | ||||||||
80 | 839 | 920 | 826 | 891 | - | 1031 | ||||||||
90 | 939 | 1020 | 926 | 991 | - | 1131 | ||||||||
100 | 1039 | 1120 | 1026 | 1091 | - | 1231 |
AROS 220
MEDIDAS DE AROS COM ALTURA 220ARO | TAMANHO | SS | HS | DS | SO | HO | OS | OW | SB | HB | Sz (6) | Sz (8) | Hz | Ts/w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSTEM ELEGANÇE 90° | 60 | 618 | 2217 | 40 | 690 | 2260 | 602 | 2216 | 646 | 2238 | - | 786 | 2308 | +10/+10 |
70 | 718 | 790 | 702 | 746 | - | 886 | ||||||||
80 | 818 | 890 | 802 | 846 | - | 986 | ||||||||
90 | 918 | 990 | 902 | 946 | - | 1086 | ||||||||
100 | 1018 | 1090 | 1002 | 1046 | - | 1186 | ||||||||
REVERTIDA | 60 | 639 | 2227 | 40 | 720 | 2280 | 626 | 2228 | 691 | 2261 | - | 831 | 2330 | ±10/±5 |
70 | 739 | 820 | 726 | 791 | - | 931 | ||||||||
80 | 839 | 920 | 826 | 891 | - | 1031 | ||||||||
90 | 939 | 1020 | 926 | 991 | - | 1131 | ||||||||
100 | 1039 | 1120 | 1026 | 1091 | - | 1231 | ||||||||
VILLADORA MODERN | 60 | 618 | 2217 | 40 | 690 | 2260 | 600 | 2216 | 646 | 2230/2247** | - | 827 | 2330/2430** | +10/+10 |
70 | 718 | 790 | 700 | 746 | - | 927 | ||||||||
80 | 818 | 890 | 800 | 846 | - | 1027 | ||||||||
90 | 918 | 990 | 900 | 946 | - | 1127 | ||||||||
100 | 1018 | 1090 | 1000 | 1046 | - | 1227 |
PORTAS DE CORRER
MEDIDAS DAS PORTAS DE CORRERARO | TAMANHO | SS | HS | DS | SO | HO | OS | OW | Hz | Ms (6)/(8) | MG | BG | Tsw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.S | 60 | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 2119 | 1413 | 103 | 60 | +20/+10 |
70 | 744 | 780 | 702 | 1613 | |||||||||
80 | 844 | 880 | 802 | 1813 | |||||||||
90 | 944 | 980 | 902 | 2013 | |||||||||
100 | 1044 | 1080 | 1002 | 2213 |
ARO | TAMANHO | SS | HS | DS | SO(6)/(8) | HO | OS(6) | OS(8) | Ow | Hz | Ms (6)/(8) | MG | Tsw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU | 60 | 744 | 2030 | 40 | 680/640 | 2060 | 602 | 560 | 2016 | 2114 | 1448 | 68 | +20/+10 |
70 | 844 | 780/740 | 702 | 660 | 1648 | ||||||||
80 | 944 | 880/840 | 802 | 760 | 1848 | ||||||||
90 | 1044 | 980/940 | 902 | 860 | 2048 | ||||||||
130 | 2×744 | 1420/1380 | 1345 | 1304 | 2852 | ||||||||
150 | 2×844 | 1620/1580 | 1545 | 1504 | 3252 | ||||||||
170 | 2×944 | 1820/1780 | 1745 | 1704 | 3652 |
PORTAS ALFA - BETA
MEDIDAS DAS PORTAS ALFA - BETAARO | TAMANHO | SS | HS | DS | SO(6)/(8) | HO | OS | OW | SB | HB | Sz (6) | Sz (8) | Hz(6)/(8) | Ts/w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA | 60 | 644 | 2000 | 40 | 680 | 2060 | 460 | 2016 | 646 | 2043 | 746 | 786 | 2088/2108 | +20/+10 |
70 | 744 | 780 | 560 | 746 | 846 | 886 | ||||||||
80 | 844 | 880 | 660 | 846 | 946 | 986 | ||||||||
90 | 944 | 980 | 760 | 946 | 1046 | 1086 | ||||||||
100 | 1044 | 1080 | 860 | 1046 | 1146 | 1186 | ||||||||
BETA | 60 | 588 | 1990 | 40 | 680 | 2070 | 450 | 2016 | 646 | 2050 | 746 | 786 | 2088/2108 | 2 |
70 | 688 | 780 | 550 | 746 | 846 | 886 | ||||||||
80 | 788 | 880 | 650 | 846 | 946 | 986 | ||||||||
90 | 888 | 980 | 750 | 946 | 1046 | 1086 |
KOMPAKT
MEDIDAS DAS PORTAS KOMPAKTCASSETE | TAMANHO | SS | HS | DS | SO* | HO* | OS | OW | SB | HB | Sz (6) | Sz (8) | Hz(6)/(8) | Sc | Hc | Ts/w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMPAKT | 60 | 644 | 2030 | 40 | 660 | 2065 | 600 | 2018 | 654 | 2040 | 744 | 784 | 2090/2110 | 1355 | 2130 | +20/+10 |
70 | 744 | 760 | 700 | 754 | 844 | 884 | 1555 | |||||||||
80 | 844 | 860 | 800 | 854 | 944 | 984 | 1755 | |||||||||
90 | 944 | 960 | 900 | 954 | 1044 | 1084 | 1955 | |||||||||
100 | 1044 | 1060 | 1000 | 1054 | 1144 | 1184 | 2155 | |||||||||
KOMPAKT DUPLA | 2×60 | 644 | 2030 | 40 | 1265 | 2065 | 1214 | 2018 | 1258 | 2040 | 1358 | 1398 | 2090/2110 | 2610 | 2130 | +20/+10 |
2×70 | 744 | 1465 | 1414 | 1458 | 1558 | 1598 | 3010 | |||||||||
2×80 | 844 | 1665 | 1614 | 1658 | 1758 | 1798 | 3410 | |||||||||
2×90 | 944 | 1865 | 1814 | 1858 | 1958 | 1998 | 3810 | |||||||||
2×100 | 1044 | 2065 | 2014 | 2058 | 2158 | 2198 | 4210 |
TAMANHO | SS | HS | DS | SO | HO | Ms | Ts/w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | 70 | 744 | 2090 | 40 | 680 | 2060 | 2000 | ±10/±5 |
80 | 844 | 780 | ||||||
90 | 944 | 880 | ||||||
100 | 1044 | 980 | ||||||
SLIDE | 70 | 744 | 2200 | 40 | 680 | 2060 | 2010 | ±10/±5 |
80 | 844 | 780 | ||||||
90 | 944 | 880 | ||||||
100 | 1044 | 980 | ||||||
EFEKT | 90 | 944 | 2230 | 40 | 680 | 2060 | 1665 | -10/±50 |
100 | 1044 | 780 | 1865 | |||||
110 | 1144 | 880 | 2065 |
Portas Técnicas
MEDIDAS DAS PORTAS TÉCNICASAro | TAMANHO | SS | HS | DS | SO(6)/(8) | HO | OS | OW | SB | HB | Sz (6) | Sz (8) | Hz | Ts/w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw 27 dB, P.S. | 60 | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 646 | 2038 | 746 | 786 | canto (6)/(8) 2088/2108 | +20/+10 |
70 | 744 | 780 | 702 | 746 | 846 | 886 | ||||||||
80 | 844 | 880 | 802 | 846 | 946 | 986 | ||||||||
90 | 944 | 980 | 902 | 946 | 1046 | 1086 | ||||||||
100 | 1044 | 1080 | 1002 | 1046 | 1146 | 1186 | ||||||||
Rw 32 dB, P.S. Reforçada | 60 | 644 | 2030 | 44 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 650 | 2040 | 746 | 786 | canto (6)/(8) 2088/2108 | +20/+10 |
70 | 744 | 780 | 702 | 750 | 846 | 886 | ||||||||
80 | 844 | 880 | 802 | 850 | 946 | 986 | ||||||||
90 | 944 | 980 | 902 | 950 | 1046 | 1086 | ||||||||
100 | 1044 | 1080 | 1002 | 1050 | 1146 | 1186 | ||||||||
SILENCE 37dB, Aro regulavel rebatido | 80 | 844 | 2030 | 49/50 | 880 | 2060 | 802 | 2016 | 850 | 2040 | 946 | 986 | 2088/2108 | +20/+10 |
90 | 968 | 1004 | 926 | 974 | 1070 | 1110 | ||||||||
100 | 1044 | 1080 | 1002 | 1050 | 1146 | 1186 | ||||||||
SILENCE 37dB, Aro regulavel Não rebatido | 80 | 818 | 2017 | 49/50 | 880 | 2060 | 801 | 2016 | 849 | 2040 | - | 985 | -/2108 | +20/+10 |
90 | 968 | 1030 | 951 | 999 | - | 1135 | ||||||||
100 | 1018 | 1080 | 1001 | 1049 | - | 1185 | ||||||||
SILENCE 37dB, Não regulavel rebatido | 80 | 844 | 2030 | 49/50 | 950 | 2090 | 802 | 2017 | 922 | 2077 | 1024 | 1064 | 2128/2148 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1074 | 926 | 1046 | 1148 | 1188 | ||||||||
100 | 1044 | 1150 | 1002 | 1122 | 1224 | 1264 | ||||||||
SILENCE 37dB, Aro não regulavel Não rebatido | 80 | 818 | 2017 | 49/50 | 950 | 2090 | 801 | 2017 | 921 | 2077 | - | 1063 | -/2148 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1100 | 951 | 1071 | - | 1213 | ||||||||
100 | 1018 | 1150 | 1001 | 1121 | - | 1263 | ||||||||
SILENCE 37dB rebatido, Aro em Aço | 80 | 844 | 2030 | 49/50 | 876 | 2055 | 796 | 2013 | 856 | 2043 | 906 | - | 2068 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1000 | 920 | 980 | 1030 | - | ||||||||
100 | 1044 | 1076 | 996 | 1056 | 1106 | - | ||||||||
SILENCE 37dB Não rebatido, Aro em Aço | 80 | 818 | 2017 | 49/50 | 875 | 2055 | 795 | 2013 | 855 | 2043 | 905 | - | 2068 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1026 | 945 | 1005 | 1055 | - | ||||||||
100 | 1018 | 1075 | 995 | 1055 | 1105 | - | ||||||||
Rw 42dB, P.S. Reforçada | 80 | 868 | 2047 | 68/69 | 915 | 2080 | 802 | 2020 | 872 | 2056 | 968 | 1008 | canto (6)/(8) 2104/2124 | +20/+10 |
90 | 968 | 1015 | 902 | 972 | 1068 | 1108 | ||||||||
100 | 1068 | 1115 | 1002 | 1072 | 1168 | 1208 | ||||||||
Rw 42dB Aro em MDF | 80 | 868 | 2047 | 68/69 | 975 | 2105 | 802 | 2021 | 946 | 2093 | 1048 | 1088 | canto (6)/(8) 2144/2164 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1075 | 902 | 1046 | 1148 | 1188 | ||||||||
100 | 1068 | 1175 | 1002 | 1146 | 1248 | 1288 | ||||||||
Rw 42dB Aro em Aço | 80 | 888 | 2047 | 68/69 | 890 | 2055 | 810 | 2015 | 870 | 2045 | 950 | - | 2085 | ±10/±5 |
90 | 988 | 990 | 910 | 970 | 1050 | - | ||||||||
100 | 1088 | 1090 | 1010 | 1070 | 1150 | - | ||||||||
EI 30 Aro em MDF | 60 | 644 | 2030 | 44/45 | 750 | 2090 | 602 | 2014 | 722 | 2077 | 824 | 864 | canto (6)/(8) 2128/2148 | ±10/±5 |
70 | 744 | 850 | 702 | 822 | 924 | 964 | ||||||||
80 | 844 | 950 | 802 | 922 | 1024 | 1064 | ||||||||
90 | 952 | 1060 | 910 | 1030 | 1132 | 1172 | ||||||||
100 | 1044 | 1150 | 1002 | 1122 | 1224 | 1264 | ||||||||
EI 30, Rw 27dB, Rw 32dB, Aro em Aço | 60 | 644 | 2030 | 44/45 40/41 44/45 | 675 | 2055 | 596 | 2013 | 656 | 2043 | 706 | - | 2068 | ±10/±5 |
70 | 744 | 775 | 696 | 756 | 806 | - | ||||||||
80 | 844 | 875 | 796 | 856 | 906 | - | ||||||||
90 | 952 | 985 | 904 | 964 | 1014 | - | ||||||||
100 | 1044 | 1075 | 996 | 1056 | 1106 | - | ||||||||
Rw 27dB, Rw 32dB Aro em Aço para paredes em pladur | 60 | 644 | 2030 | 40/41 44/45 | 685 | 2058 | 596 | 2013 | 680 | 2058 | 706 | - | 2068 | ±10/±5 |
70 | 744 | 785 | 696 | 780 | 806 | - | ||||||||
80 | 844 | 885 | 796 | 880 | 906 | - | ||||||||
90 | 952 | 993 | 904 | 988 | 1014 | - | ||||||||
100 | 1044 | 1085 | 996 | 1080 | 1106 | - | ||||||||
EI 60 Aro em madeira | 60 | 668 | 2030 | 60/61 | 775 | 2090 | 626 | 2017 | 747 | 2077 | 858 | - | 2133 | ±10/±5 |
70 | 768 | 875 | 726 | 847 | 958 | - | ||||||||
80 | 868 | 975 | 826 | 947 | 1058 | - | ||||||||
90 | 968 | 1075 | 926 | 1047 | 1158 | - | ||||||||
EI 60 Aro em Aço | 60 | 668 | 2030 | 60/61 | 700 | 2055 | 618 | 2011 | 678 | 2041 | 732 | - | 2068 | ±10/±5 |
70 | 768 | 800 | 718 | 778 | 832 | - | ||||||||
80 | 868 | 900 | 818 | 878 | 932 | - | ||||||||
90 | 968 | 1000 | 918 | 978 | 1032 | - | ||||||||
STEEL EI 30 | 60 | 700 | 2052 | 53 | 695 | 2065 | 640 | 2037** | 673 | 2053 | 760 | - | 2097 | ±10/±5 |
70 | 800 | 795 | 740 | 773 | 860 | - | ||||||||
80 | 900 | 895 | 840 | 873 | 960 | - | ||||||||
90 | 1000 | 995 | 940 | 973 | 1060 | - | ||||||||
100 | 1080 | 1075 | 1020 | 1053 | 1140 | - | ||||||||
STEEL EI 60 | 80 | 916 | 2054 | 67 | 930 | 2075 | 840 | 2029** | 911 | 2064 | 977 | - | 2097 | ±10/±5 |
90 | 1016 | 1030 | 940 | 1011 | 1077 | - | ||||||||
100 | 1116 | 1130 | 1040 | 1111 | 1177 | - | ||||||||
ENDURO baloiço | 60 | 618 | 2017 | 40 | 750 | 2085 | 638 | 2030 | 728 | 2075 | 728 | - | 2075 | ±10/±5 |
70 | 718 | 850 | 738 | 828 | 828 | - | ||||||||
80 | 818 | 950 | 838 | 928 | 928 | - | ||||||||
90 | 918 | 1050 | 938 | 1028 | 1028 | - | ||||||||
AGUA | 60 | 618 | 2017 | 40 | 675 | 2055 | 596 | 2016 | 656 | 2046 | 706 | - | 2071 | ±10/±5 |
70 | 718 | 775 | 696 | 756 | 806 | - | ||||||||
80 | 818 | 875 | 796 | 856 | 906 | - | ||||||||
90 | 926 | 983 | 904 | 964 | 1014 | - | ||||||||
100 | 1018 | 1075 | 996 | 1056 | 1106 | - |
Aro | TAMANHO | SS | HS | DS | SO(6)/(8) | HO | OS | OW | SB | HB | Sz (6) | Sz (8) | Hz(6)/(8) | Ts/w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOVO 37dB P.S. Reforçada | 60 | 644 | 2030 | 44 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 650 | 2040 | 746 | 786 | canto (6)/(8) 2088/2108 | +20/+10 |
70 | 744 | 780 | 702 | 750 | 846 | 886 | ||||||||
80 | 844 | 880 | 802 | 850 | 946 | 986 | ||||||||
90 | 944 | 980 | 902 | 950 | 1046 | 1086 | ||||||||
100 | 1044 | 1080 | 1002 | 1050 | 1146 | 1186 | ||||||||
INOVO 37dB Aro em aço | 60 | 644 | 2030 | 44 | 675 | 2055 | 596 | 2013 | 656 | 2043 | 706 | - | 2068 | +10/+5 |
70 | 744 | 775 | 696 | 756 | 806 | - | ||||||||
80 | 844 | 875 | 796 | 856 | 906 | - | ||||||||
90 | 944 | 975 | 896 | 956 | 1030 | - | ||||||||
100 | 1044 | 1075 | 996 | 1056 | 1105 | - | ||||||||
INOVO 42dB Aro em MDF | 80 | 888 | 2047 | 62 | 990 | 2105 | 822 | 2021 | 966 | 2093 | 1068 | 1008 | canto (6)/(8) 2144/2164 | ±10/±5 |
90 | 988 | 1090 | 922 | 1066 | 1168 | 1108 | ||||||||
100 | 1088 | 1190 | 1022 | 1166 | 1268 | 1208 | ||||||||
INOVO 42dB P.S Reforçada | 80 | 888 | 2047 | 62 | 925 | 2075 | 822 | 2020 | 894 | 2056 | 990 | 1030 | canto (6)/(8) 2104/2124 | +20/+10 |
90 | 988 | 1025 | 922 | 994 | 1090 | 1130 | ||||||||
100 | 1088 | 1125 | 1022 | 1094 | 1190 | 1230 | ||||||||
INOVO 42dB Aro em aço | 80 | 888 | 2047 | 62 | 890 | 2055 | 810 | 2015 | 870 | 2045 | 950 | - | 2085 | ±10/±5 |
90 | 988 | 990 | 910 | 970 | 1050 | - | ||||||||
100 | 1088 | 1090 | 1010 | 1070 | 1150 | - | ||||||||
PURE P.S Reforçada | 80 | 868 | 2047 | 68 | 915 | 2080 | 802 | 2020 | 812 | 2056 | 968 | 1008 | canto (6)/(8) 2104/2124 | +20/+10 |
90 | 968 | 1015 | 902 | 972 | 1068 | 1108 | ||||||||
100 | 1068 | 1115 | 1002 | 1072 | 1168 | 1208 | ||||||||
PURE Aro em MDF | 80 | 868 | 2047 | 68 | 975 | 2105 | 802 | 2021 | 946 | 2093 | 1048 | 1088 | canto (6)/(8) 2144/2164 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1075 | 902 | 1046 | 1148 | 1188 | ||||||||
100 | 1068 | 1175 | 1002 | 1146 | 1248 | 1288 |
Portas de entrada
MEDIDAS DAS Portas de entradaARO | TAMANHO | SS | HS | DS | SO(6)/(8) | HO | OS | OW | SB | HB | Sz (6) | Hz | Ts/w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL SAFE | 80 | 868 | 2037 | 54 | 900 | 2065 | 820 | 2023* | 880 | 2053 | 930 | 2078 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1000 | 920 | 980 | 1030 | ||||||||
100 | 1068 | 1100 | 1020 | 1080 | 1130 | ||||||||
STEEL SAFE com aro TERMO | 80 | 868 | 2037 | 54 | 900 | 2065 | 822 | 2023* | 882 | 2053 | 932 | 2078 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1000 | 922 | 982 | 1032 | ||||||||
100 | 1068 | 1100 | 1022 | 1082 | 1132 | ||||||||
STEEL SAFE ENRGY PROTECT | 80 | 868 | 2037 | 66 | 900 | 2065 | 822 | 2023* | 882 | 2053 | 932 | 2078 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1000 | 922 | 982 | 1032 | ||||||||
100 | 1068 | 1100 | 1022 | 1082 | 1132 | ||||||||
ECO POLAR | 90 | 952 | 2067 | 79/68 | 1090 | 2135 | 920 | 2010 | 1060 | 2016 | - | - | ±10/±5 |
90+30 | 1052 | 1390 | 1360 | ||||||||||
30+90+30 | 967 | 1690 | 1660 | ||||||||||
90+40 | 967 | 1490 | 1460 | ||||||||||
40+90+40 | 967 | 1890 | 1860 | ||||||||||
90+50 | 967 | 1590 | 1560 | ||||||||||
50+90+50 | 967 | 2090 | 2060 | ||||||||||
ECO POLAR | 100 | 1067 | 2067 | 79/68 | 1190 | 2135 | 1020 | 2010 | 1160 | 2016 | - | - | ±10/±5 |
100+30 | 1490 | 1460 | |||||||||||
30+100+30 | 1790 | 1760 | |||||||||||
100+40 | 1590 | 1560 | |||||||||||
40+100+40 | 1990 | 1960 | |||||||||||
100+50 | 1690 | 1660 | |||||||||||
50+100+50 | 2190 | 2160 |
ARO | TAMANHO | SS | HS | DS | SO(6)/(8) | HO | OS | OW | SB | HB | Sz (6) | Hz | Ts/w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL SAFE | 80 | 868 | 2037 | 54 | 900 | 2065 | 820 | 2023* | 880 | 2053 | 930 | 2078 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1000 | 920 | 980 | 1030 | ||||||||
100 | 1068 | 1100 | 1020 | 1080 | 1130 | ||||||||
STEEL SAFE com aro TERMO | 80 | 868 | 2037 | 54 | 900 | 2065 | 822 | 2023* | 882 | 2053 | 932 | 2078 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1000 | 922 | 982 | 1032 | ||||||||
100 | 1068 | 1100 | 1022 | 1082 | 1132 | ||||||||
STEEL SAFE ENRGY PROTECT | 80 | 868 | 2037 | 66 | 900 | 2065 | 822 | 2023* | 882 | 2053 | 932 | 2078 | ±10/±5 |
90 | 968 | 1000 | 922 | 982 | 1032 | ||||||||
100 | 1068 | 1100 | 1022 | 1082 | 1132 | ||||||||
ECO POLAR | 90 | 952 | 2067 | 79/68 | 1090 | 2135 | 920 | 2010 | 1060 | 2016 | - | - | ±10/±5 |
90+30 | 1052 | 1390 | 1360 | ||||||||||
30+90+30 | 967 | 1690 | 1660 | ||||||||||
90+40 | 967 | 1490 | 1460 | ||||||||||
40+90+40 | 967 | 1890 | 1860 | ||||||||||
90+50 | 967 | 1590 | 1560 | ||||||||||
50+90+50 | 967 | 2090 | 2060 | ||||||||||
ECO POLAR | 100 | 1067 | 2067 | 79/68 | 1190 | 2135 | 1020 | 2010 | 1160 | 2016 | - | - | ±10/±5 |
100+30 | 1490 | 1460 | |||||||||||
30+100+30 | 1790 | 1760 | |||||||||||
100+40 | 1590 | 1560 | |||||||||||
40+100+40 | 1990 | 1960 | |||||||||||
100+50 | 1690 | 1660 | |||||||||||
50+100+50 | 2190 | 2160 |
Portas HIDE
MEDIDAS DAS Portas HIDEARO | TAMANHO | SS | HS | SO | HO | OS | OW | SB | HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abertura Exterior não rebatido | 70 | 718 | 2017 | 800 | 2070 | 703 | 2017 | 787 | 2059 |
80 | 818 | 900 | 803 | 887 | |||||
90 | 918 | 1000 | 903 | 987 | |||||
Abertura interior rebatido | 70 | 718 | 2027 | 800 | 2080 | 703 | 2027 | 787 | 2069 |
80 | 818 | 900 | 803 | 887 | |||||
90 | 918 | 1000 | 903 | 987 |